尼龙聚酯生产中存在釜体开合效率低、高温出料粘堵、配套设备兼容性差、工艺连续性弱等痛点,导致生产效率低、产物品质波动大。霍桐尼龙聚酯成套反应釜可定制釜体釜盖自动升降结构,配套高温出料系统(出料温度≤300℃),兼容水槽、切粒机等全流程设备,控温精度 ±0.5℃,真空度可达 - 0.1MPa。实现尼龙 6/66、聚酯切片等从聚合到切粒的一体化生产,生产效率提升 40%,产物分子量分布偏差≤5%,是高分子材料行业尼龙聚酯规模化生产的核心装备。
釜体自动升降,运维更高效
高温稳定出料,防粘堵易操作
全流程成套适配,兼容性强
精准工艺控制,产物更稳定
定制化设计,适配全品类
智能联动控制,管理更便捷
广泛应用于高分子材料行业、化纤行业、工程塑料行业、包装材料行业等范围
| 参数分类 | 参数指标 | |
| 基础参数 | 设备类型 | 尼龙聚酯成套反应釜(可定制自动升降/高温出料/成套配套款) |
| 有效容积 | 1-50m³(量产级规格,支持定制) | |
| 接触材质 | 304/316L不锈钢、哈氏合金(按需选配) | |
| 釜体开合方式 | 液压驱动自动升降(标配),手动(定制) | |
| 内壁抛光精度 | Ra≤0.2μm(标配),防粘防挂料设计 | |
| 配套兼容 | 水槽、切粒机、冷凝回收装置(无缝适配) | |
| 性能参数 | 控温精度 | ±0.5℃,控温范围常温-300℃ |
| 真空度 | 可达-0.1MPa,真空波动≤±0.001MPa | |
| 出料温度 | ≤300℃,出料速率0-5m³/h可调 | |
| 釜体升降速度 | ≤5cm/s,开合完成时间≤5min | |
| 配置参数 | 核心配置 | 自动升降系统+高温出料阀组+PLC联动控制系统(标配) |
| 加热方式 | 夹套导热油加热(标配),电加热(定制) | |
| 密封配置 | 高温高压专用密封(标配),真空密封(定制) | |
| 可选配件 | 智能监测模块 | 在线粘度计、分子量检测仪、温度压力巡检仪 |
| 工艺拓展模块 | 氮气保护系统、自动配料系统、废料回收装置 | |
| 安全防护配件 | 超温超压报警、紧急停机阀、防爆组件(防爆款) | |
| 所属行业 | 具体应用案例 | 解决的核心问题 |
| 高分子材料行业 | 20m³ 尼龙聚酯成套反应釜生产尼龙 6 切片、15m³ 装置制备聚酯切片 | 釜体开合慢导致检修停工久;高温出料粘堵,生产中断频繁 |
| 化纤行业 | 30m³ 装置生产化纤用尼龙 66 切片、25m³ 装置合成聚酯纤维原料 | 配套设备兼容性差,聚合 - 切粒衔接不畅;产物分子量分布宽 |
| 工程塑料行业 | 18m³ 装置制备尼龙工程塑料专用料、12m³ 装置合成增强型聚酯原料 | 控温 / 真空精度低,产物力学性能不达标;批次差异大 |
| 包装材料行业 | 22m³ 装置生产聚酯包装瓶级切片、16m³ 装置制备尼龙包装薄膜原料 | 高温出料不稳定,切粒合格率低;人工运维成本高 |
| 汽车材料行业 | 25m³ 装置生产汽车用尼龙改性料基材、20m³ 装置合成聚酯汽车内饰原料 | 成套设备衔接误差大,生产效率低;真空度不足导致缩聚不充分 |
霍桐仪器为客户提供全方位的服务支持:
| 服务类别 | 具体服务内容 |
| 售前技术咨询 | 1. 免费提供工况分析与设备选型方案 |
| 2. 定制化工艺模拟测试,出具可行性报告 | |
| 3. 7×24 小时在线技术答疑 | |
| 售中安装调试 | 1. 专业工程师上门安装,免费调试至正常运行 |
| 2. 现场操作培训,确保操作人员掌握设备使用技巧 | |
| 3. 提供详细的安装调试报告与操作手册 | |
| 售后维护保养 | 1. 设备质保期 1 年,核心部件质保 2 年 |
| 2. 定期上门巡检(每 6 个月 1 次),排查潜在故障 | |
| 3. 24 小时故障响应,48 小时内工程师到场维修 | |
| 长期技术支持 | 1. 免费提供行业前沿工艺资讯与技术升级方案 |
| 2. 定期举办技术研讨会,分享应用案例与经验 | |
| 3. 支持设备功能升级改造,满足新的工艺需求 | |
| 备件快速供应 | 1. 建立全国备件仓储中心,常用备件现货供应 |
| 2. 紧急备件 24 小时内发货,偏远地区 48 小时送达; | |
| 3. 提供备件优惠采购政策 |
更多高性能反应釜设备供您选择
选择您需要下载的产品资料文件
PDF文档 · 2.5MB · 2023年12月更新
PDF文档 · 1.2MB · 2023年12月更新
PDF文档 · 3.1MB · 2023年12月更新